Descripción
Analice materiales de amplio rango de tamaños mediante difracción láser u otros métodos con las partículas de polímero uniformes de la serie 2000 de Applied Physics. Estas partículas de poliestireno DVB, con trazabilidad NIST™, presentan distribuciones de tamaño más amplias que imitan las partículas reales y funcionan mejor en instrumentos de difracción láser. Las partículas satisfacen la necesidad de estándares de tamaño con trazabilidad NIST, que tienen distribuciones ligeramente más amplias que nuestros estándares de tamaño monodispersos de las series 3000/4000. La distribución más amplia proporciona dispersión de luz en una variedad de detectores, lo que resulta en una medición más repetible.
Características:
- El material está compuesto de poliestireno reticulado con divinilbenceno, lo que confiere a la partícula buena durabilidad y estabilidad química.
- La densidad del polímero es de 1.05 g/cm³.3 y el índice de refracción es 1.59 a 589 nm (25 °C).
- Las partículas se envasan como una suspensión acuosa en viales de 15 ml con gotero.
- Excelente para usar con cualquier aplicación que requiera un estándar de tamaño trazable al NIST con una desviación estándar muy estrecha.
Conservar a temperatura ambiente o refrigerar. Mantener la botella bien cerrada para evitar la contaminación.
| Parte# | Tamaño nom. | Tamaño pico | Uniformidad, sujeta a cambios con cada nuevo lote. | sólidos | El volumen de la botella | Precio de venta al público |
| AP2005A | 5 micras | 5 micras | s = 0.6, 12% CV | <1% | 15ml | $545.00 Solicitar presupuesto o añadir al pedido |
| AP2006A | 6 micras | 6 micras | s = 0.3 µm, 9.8 % CV | <1% | 15ml | $545.00 Solicitar presupuesto o añadir al pedido |
| AP2007A | 7 micras | 7 micras | s = 0.4 µm, 5.7 % CV | <1% | 15ml | $545.00 Solicitar presupuesto o añadir al pedido |
| AP2008A | 8 micras | 8 micras | s = 0.06 µm, 7.8 % CV | <1% | 15ml | $545.00 Solicitar presupuesto o añadir al pedido |
| AP2009A | 9 micras | 9 micras | s = 0.8 µm, 8.9 % CV | <1% | 15ml | $545.00 Solicitar presupuesto o añadir al pedido |
| AP2010A | 10 micras | 10 micras | s = 0.9 µm, 9.3 % CV | <1% | 15ml | $545.00 Solicitar presupuesto o añadir al pedido |
| AP2011A | 11 micras | 11 micras | s = 1.0 µm, 9.2 % CV | <1% | 15ml | $545.00 Solicitar presupuesto o añadir al pedido |
| AP2014A | 14 micras | 14 micras | s = 1.4 µm, 9.8 % CV | <1% | 15ml | $545.00 Solicitar presupuesto o añadir al pedido |
| AP2015A | 15 micras | 15 micras | s = 1.1 µm, 7.5 % CV | <1% | 15ml | $545.00 Solicitar presupuesto o añadir al pedido |
| AP2020A | 20 micras | 20 micras | s = 1.9 µm, 9.0 % CV | <1% | 15ml | $545.00 Solicitar presupuesto o añadir al pedido |
| AP2025A | 25 micras | 25 micras | s = 1.7 µm, 6.8 % CV | <1% | 15ml | $545.00 Solicitar presupuesto o añadir al pedido |
| AP2030A | 30 micras | 30 micras | s = 2.2 µm, 7.3 % CV | <1% | 15ml | $545.00 Solicitar presupuesto o añadir al pedido |
| AP2040A | 40 micras | 40 micras | s = 3.6 µm, 9.1 % CV | <1% | 15ml | $545.00 Solicitar presupuesto o añadir al pedido |








